একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
  • ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 5829 495971 2025-2026
সর্ব মোট হোল্ডিং 5829
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 1078 1720 1641 3361
2 02 421 677 606 1283
3 03 745 1115 1072 2187
4 04 817 1272 1193 2465
5 05 417 622 647 1269
6 06 500 777 710 1487
7 07 577 916 882 1798
8 08 484 776 707 1483
9 09 791 1301 1175 2476
সর্ব মোট জনসংখ্যা 17809
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 1 3 4
2 ডাক্তার 17 1% 28 27 55
3 ড্রাইভার 80 2% 141 130 271
4 দর্জি 5 1% 9 6 15
5 দিনমুজুর 2098 37% 3396 3127 6523
6 নাপিত 10 1% 14 17 31
7 প্রবাসী 69 2% 116 107 223
8 প্রভাষক 3 1% 3 5 8
9 বাবুর্চী 4 1% 6 4 10
10 ব্যবসা 446 8% 810 732 1542
11 ব্রাহ্মন 1 1% 2 1 3
12 বে-সরকারী চাকুরী 395 7% 631 644 1275
13 বেকার 8 1% 11 11 22
14 ভিক্ষুক 1 1% 1 0 1
15 ভ্যান/রিক্সা চালক 205 4% 371 331 702
16 মহুরী 4 1% 6 6 12
17 মেকানিক 24 1% 42 36 78
18 রাজমিস্ত্রি 101 2% 173 186 359
19 শিক্ষক 30 1% 48 56 104
20 শ্রমিক 71 2% 129 103 232
21 সরকারী চাকুরী 55 1% 90 94 184
22 জেলে 53 1% 105 84 189
23 গৃহিনী 434 8% 276 571 847
24 ইঞ্জিনিয়ার 1 1% 2 2 4
25 ইমাম 29 1% 58 51 109
26 কাঠমিস্ত্রী 20 1% 35 40 75
27 কামার 1 1% 1 3 4
28 কুমার 2 1% 4 2 6
29 ক্ষুদ্র ব্যবসা 167 3% 292 266 558
30 কৃষি 1358 24% 2330 1949 4279
31 অবসরপ্রাপ্ত 12 1% 23 20 43
32 ছাত্র/ছাত্রী 17 1% 22 19 41
সর্ব মোট জনসংখ্যা 17809
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 উচ্চবিত্ত 69 100% 104 88 192
2 মধ্যবিত্ত 765 1109% 1271 1205 2476
3 নিন্মবিত্ত 1624 2354% 2780 2532 5312
4 দরিদ্র 3151 4567% 4996 4684 9680
5 হতদরিদ্র 113 164% 25 124 149
সর্ব মোট জনসংখ্যা 17809
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 626 1018 991 2009
2 ইসলাম 5096 8158 7642 15800
সর্ব মোট জনসংখ্যা 17809
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা
1 নিজস্ব্য 5373
2 সরকারী/খাস 348
সর্ব মোট জনসংখ্যা 17809
বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান-১
কৌশিক পাল
সাধারন সদস্য-6

প্যানেল চেয়ারম্যান-১
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর