একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
  • ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 1 3 4
2 ডাক্তার 3 1% 3 3 6
3 ড্রাইভার 22 3% 37 38 75
4 দিনমুজুর 430 41% 679 623 1302
5 নাপিত 5 1% 7 10 17
6 প্রবাসী 20 2% 35 32 67
7 প্রভাষক 1 1% 1 3 4
8 বাবুর্চী 1 1% 1 1 2
9 ব্যবসা 141 14% 256 244 500
10 বে-সরকারী চাকুরী 63 6% 100 107 207
11 বেকার 1 1% 3 1 4
12 ভ্যান/রিক্সা চালক 17 2% 33 23 56
13 মহুরী 1 1% 1 1 2
14 মেকানিক 5 1% 8 8 16
15 রাজমিস্ত্রি 9 1% 16 18 34
16 শিক্ষক 5 1% 9 8 17
17 শ্রমিক 20 2% 31 25 56
18 সরকারী চাকুরী 14 2% 22 26 48
19 জেলে 4 1% 8 8 16
20 গৃহিনী 66 7% 38 95 133
21 ইমাম 2 1% 4 4 8
22 কাঠমিস্ত্রী 3 1% 5 6 11
23 ক্ষুদ্র ব্যবসা 10 1% 19 21 40
24 কৃষি 213 20% 386 320 706
25 অবসরপ্রাপ্ত 5 1% 10 9 19
26 ছাত্র/ছাত্রী 4 1% 7 4 11
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3361
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 3 1 4
2 ড্রাইভার 1 1% 3 1 4
3 দিনমুজুর 82 21% 144 135 279
4 প্রবাসী 2 1% 4 3 7
5 ব্যবসা 30 8% 58 49 107
6 বে-সরকারী চাকুরী 23 6% 40 36 76
7 বেকার 3 1% 4 5 9
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 20 5% 34 30 64
9 মেকানিক 2 1% 4 3 7
10 রাজমিস্ত্রি 7 2% 11 12 23
11 শিক্ষক 2 1% 2 4 6
12 শ্রমিক 1 1% 3 1 4
13 সরকারী চাকুরী 5 2% 10 7 17
14 জেলে 41 11% 80 67 147
15 গৃহিনী 33 9% 17 39 56
16 ইমাম 4 1% 7 6 13
17 ক্ষুদ্র ব্যবসা 54 14% 95 79 174
18 কৃষি 95 24% 154 125 279
19 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 4 3 7
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1283
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 2 1 3
2 ড্রাইভার 4 1% 9 5 14
3 দিনমুজুর 221 31% 394 352 746
4 নাপিত 3 1% 4 4 8
5 প্রবাসী 3 1% 4 4 8
6 ব্যবসা 34 5% 66 53 119
7 বে-সরকারী চাকুরী 28 4% 53 42 95
8 বেকার 4 1% 4 5 9
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 41 6% 71 61 132
10 মহুরী 1 1% 2 2 4
11 রাজমিস্ত্রি 8 2% 13 12 25
12 শিক্ষক 7 1% 7 14 21
13 সরকারী চাকুরী 2 1% 4 4 8
14 জেলে 1 1% 2 1 3
15 গৃহিনী 99 14% 35 112 147
16 ইমাম 2 1% 5 2 7
17 ক্ষুদ্র ব্যবসা 48 7% 84 79 163
18 কৃষি 221 31% 351 312 663
19 ছাত্র/ছাত্রী 5 1% 5 7 12
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2187
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 4 1% 8 6 14
2 ড্রাইভার 24 3% 37 43 80
3 দিনমুজুর 312 39% 483 440 923
4 প্রবাসী 11 2% 17 18 35
5 প্রভাষক 2 1% 2 2 4
6 ব্যবসা 81 11% 149 128 277
7 বে-সরকারী চাকুরী 69 9% 111 109 220
8 ভিক্ষুক 1 1% 1 0 1
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 20 3% 34 34 68
10 মেকানিক 7 1% 12 11 23
11 রাজমিস্ত্রি 25 4% 40 43 83
12 শিক্ষক 6 1% 10 13 23
13 শ্রমিক 34 5% 64 54 118
14 সরকারী চাকুরী 10 2% 17 16 33
15 জেলে 3 1% 6 4 10
16 গৃহিনী 55 7% 39 78 117
17 ইমাম 2 1% 3 3 6
18 কাঠমিস্ত্রী 6 1% 11 8 19
19 কামার 1 1% 1 3 4
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 14 2% 23 20 43
21 কৃষি 113 15% 196 152 348
22 অবসরপ্রাপ্ত 5 1% 8 8 16
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2465
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 3 1% 6 5 11
2 ড্রাইভার 3 1% 7 3 10
3 দর্জি 3 1% 5 4 9
4 দিনমুজুর 75 19% 114 121 235
5 প্রবাসী 5 2% 7 6 13
6 ব্যবসা 32 8% 50 50 100
7 বে-সরকারী চাকুরী 68 17% 98 118 216
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 14 4% 27 23 50
9 রাজমিস্ত্রি 12 3% 20 26 46
10 শিক্ষক 4 1% 9 7 16
11 শ্রমিক 2 1% 2 2 4
12 সরকারী চাকুরী 7 2% 8 10 18
13 জেলে 1 1% 3 1 4
14 গৃহিনী 21 6% 5 30 35
15 ইমাম 1 1% 1 1 2
16 কাঠমিস্ত্রী 7 2% 11 18 29
17 কুমার 1 1% 2 1 3
18 ক্ষুদ্র ব্যবসা 3 1% 4 3 7
19 কৃষি 140 35% 237 214 451
20 অবসরপ্রাপ্ত 2 1% 5 3 8
21 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 1 2
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1269
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 4 1% 5 9 14
2 ড্রাইভার 4 1% 9 6 15
3 দর্জি 2 1% 4 2 6
4 দিনমুজুর 183 38% 286 262 548
5 প্রবাসী 6 2% 9 9 18
6 ব্যবসা 29 6% 49 48 97
7 ব্রাহ্মন 1 1% 2 1 3
8 বে-সরকারী চাকুরী 27 6% 47 38 85
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 11 3% 20 19 39
10 মেকানিক 1 1% 2 1 3
11 রাজমিস্ত্রি 2 1% 3 6 9
12 শ্রমিক 8 2% 18 11 29
13 সরকারী চাকুরী 7 2% 11 12 23
14 গৃহিনী 47 10% 36 66 102
15 ইঞ্জিনিয়ার 1 1% 2 2 4
16 কুমার 1 1% 2 1 3
17 কৃষি 152 32% 269 215 484
18 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 3 2 5
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1487
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 8 2% 15 12 27
2 দিনমুজুর 223 40% 359 338 697
3 প্রবাসী 18 4% 34 26 60
4 বাবুর্চী 3 1% 5 3 8
5 ব্যবসা 46 9% 79 78 157
6 বে-সরকারী চাকুরী 34 7% 51 59 110
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 26 5% 48 48 96
8 মহুরী 1 1% 1 2 3
9 মেকানিক 2 1% 3 3 6
10 রাজমিস্ত্রি 23 5% 42 43 85
11 শিক্ষক 6 2% 11 10 21
12 শ্রমিক 5 1% 8 9 17
13 সরকারী চাকুরী 3 1% 6 4 10
14 গৃহিনী 31 6% 24 41 65
15 ইমাম 11 2% 24 23 47
16 কাঠমিস্ত্রী 3 1% 5 6 11
17 ক্ষুদ্র ব্যবসা 10 2% 15 16 31
18 কৃষি 111 20% 185 160 345
19 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 1 2
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1798
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 9 2% 14 15 29
2 দিনমুজুর 233 50% 378 347 725
3 প্রবাসী 3 1% 4 7 11
4 ব্যবসা 25 6% 46 33 79
5 বে-সরকারী চাকুরী 31 7% 52 51 103
6 ভ্যান/রিক্সা চালক 12 3% 23 18 41
7 মেকানিক 2 1% 5 3 8
8 রাজমিস্ত্রি 8 2% 14 14 28
9 শ্রমিক 1 1% 3 1 4
10 সরকারী চাকুরী 5 2% 10 10 20
11 গৃহিনী 31 7% 32 42 74
12 ইমাম 3 1% 4 5 9
13 ক্ষুদ্র ব্যবসা 8 2% 15 15 30
14 কৃষি 100 22% 175 145 320
15 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 1 2
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1483
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 1 2 3
2 ড্রাইভার 5 1% 10 7 17
3 দিনমুজুর 339 44% 559 509 1068
4 নাপিত 2 1% 3 3 6
5 প্রবাসী 1 1% 2 2 4
6 ব্যবসা 28 4% 57 49 106
7 বে-সরকারী চাকুরী 52 7% 79 84 163
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 44 6% 81 75 156
9 মহুরী 1 1% 2 1 3
10 মেকানিক 5 1% 8 7 15
11 রাজমিস্ত্রি 7 1% 14 12 26
12 সরকারী চাকুরী 2 1% 2 5 7
13 জেলে 3 1% 6 3 9
14 গৃহিনী 51 7% 50 68 118
15 ইমাম 4 1% 10 7 17
16 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 3 2 5
17 ক্ষুদ্র ব্যবসা 20 3% 37 33 70
18 কৃষি 213 28% 377 306 683
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2476
 
বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান-১
কৌশিক পাল
সাধারন সদস্য-6

প্যানেল চেয়ারম্যান-১
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর